



| 序号 | 项 目 | XK8450FB |
| 1 | 加工内容 | 轧辊肋槽加工(月牙槽、等高肋等) +标记雕铣 |
| 2 | 轧辊孔型 | Φ6~Φ60 mm |
| 3 | 轧辊直径范围 | Φ100~Φ500 mm |
| 4 | 轧辊最大长度 | 2500 mm |
| 5 | 最大工件重量 | 3000 kg |
| 6 | 机床导轨形式 | 整体4导轨(床鞍2+尾座2) |
| 7 | 主轴箱主轴锥孔 | 莫氏5# |
| 8 | 主轴前轴径 | 105 mm |
| 9 | 主轴用卡盘 | Φ400 mm (标准卡爪/加长四爪) |
| 10 | 尾座主轴锥孔 | 莫氏5# |
| 11 | 尾座套筒行程 | 88 mm |
| 12 | 旋飞主轴驱动/功率 | 0~600 rpm/2.0 kW(伺服驱动) |
| 13 | 雕铣头主轴转速/功率 | 2000~8000 rpm /2.0 kW(电主轴) |
| 14 | 铣头摆动驱动/功率 | 0~1000°/min /2.0 kW(伺服驱动) |
| 15 | 工件主轴驱动/功率 | 0~33 rpm/2.0 kW(伺服驱动) |
| 16 | 床鞍横向驱动/功率 | 0~18000 mm/min /1.5 kW(伺服驱动) |
| 17 | 床鞍横向行程 | 280 mm |
| 18 | 床鞍纵向驱动/功率 | 0~18000 mm/min /1.8 kW(伺服驱动) |
| 19 | 定位精度 | 0.02 (详细精度参数请参见企业标准 Q/320611AJY01.2-2026) |
| 20 | 主电源 | AC 380 V /50 Hz /3PH |
| 21 | 冷却泵电机 | 90 W (AC 380 V /50 Hz) |
| 22 | 数控系统 | Siemens 808D |
| 23 | 机床净重 | 4500 kg |
| 24 | 机床包装尺寸 (长×宽×高) |
4450×1770×1700 mm |